A tabela do seguro-desemprego 2026 foi atualizada em janeiro pelo Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE) com base no INPC de 2025 (3,90%). O teto subiu para R$ 2.518,65 e o piso acompanha o salario minimo de R$ 1.621,00. Neste artigo, detalhamos cada faixa salarial, como o calculo e feito e exemplos praticos para diferentes niveis de renda.
Tabela oficial de faixas e aliquotas
| Faixa | Media salarial | Calculo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1a | Ate R$ 2.222,17 | Salario x 0,8 | 80% da media |
| 2a | R$ 2.222,18 a R$ 3.703,99 | (Excedente x 0,5) + R$ 1.777,74 | R$ 1.777,74 a R$ 2.518,65 |
| 3a | Acima de R$ 3.703,99 | Valor fixo | R$ 2.518,65 (teto) |
O valor minimo e sempre o salario minimo vigente (R$ 1.621,00). Mesmo que o calculo resulte em valor inferior, o trabalhador recebe o piso.
Exemplos praticos de calculo
| Media salarial (3 meses) | Faixa | Calculo | Valor da parcela |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | 1a | 1.621 x 0,8 = 1.296,80 | R$ 1.621,00 (piso) |
| R$ 2.000,00 | 1a | 2.000 x 0,8 = 1.600,00 | R$ 1.621,00 (piso) |
| R$ 2.500,00 | 2a | (2.500 – 2.222,17) x 0,5 + 1.777,74 | R$ 1.916,66 |
| R$ 3.000,00 | 2a | (3.000 – 2.222,17) x 0,5 + 1.777,74 | R$ 2.166,66 |
| R$ 3.500,00 | 2a | (3.500 – 2.222,17) x 0,5 + 1.777,74 | R$ 2.416,66 |
| R$ 4.000,00 | 3a | Teto fixo | R$ 2.518,65 |
| R$ 8.000,00 | 3a | Teto fixo | R$ 2.518,65 |
Note que quem ganha R$ 4 mil e quem ganha R$ 8 mil recebem o mesmo valor: o teto de R$ 2.518,65. O seguro-desemprego nao e proporcional ao salario para faixas acima de R$ 3.703,99.
Como e calculada a media salarial
O MTE usa a media dos 3 ultimos salarios antes da demissao. Sao considerados apenas os salarios registrados na carteira de trabalho (CTPS). Horas extras, comissoes e adicionais que constam no contracheque entram no calculo. Ferias e 13o salario nao entram.
Se voce trabalhou menos de 3 meses no ultimo emprego, o calculo usa os salarios disponiveis: media de 2 meses ou o salario do unico mes trabalhado.
Numero de parcelas por tempo de trabalho
| Solicitacao | Tempo minimo trabalhado | Parcelas |
|---|---|---|
| 1a vez | 12 meses nos ultimos 18 | 4 (12-23 meses) ou 5 (24+ meses) |
| 2a vez | 9 meses nos ultimos 12 | 3 (9-11 meses) ou 4 (12+ meses) |
| 3a vez em diante | 6 meses | 3 parcelas |
Valor total por faixa (todas as parcelas)
| Media salarial | Parcela | 3 parcelas | 4 parcelas | 5 parcelas |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.621 | R$ 1.621 | R$ 4.863 | R$ 6.484 | R$ 8.105 |
| R$ 2.500 | R$ 1.917 | R$ 5.750 | R$ 7.667 | R$ 9.583 |
| R$ 3.500 | R$ 2.417 | R$ 7.250 | R$ 9.667 | R$ 12.083 |
| R$ 4.000+ | R$ 2.519 | R$ 7.556 | R$ 10.075 | R$ 12.593 |
Ja temos uma calculadora automatica de seguro-desemprego aqui no Fato! Use para simular seu valor exato com base na sua media salarial e numero de solicitacoes.
Historico de reajustes
| Ano | Teto | Piso | Reajuste |
|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.313,74 | R$ 1.412,00 | 3,71% |
| 2025 | R$ 2.424,11 | R$ 1.518,00 | 4,77% |
| 2026 | R$ 2.518,65 | R$ 1.621,00 | 3,90% |
Perguntas frequentes
O teto do seguro-desemprego e R$ 2.518 ou R$ 2.587?
O valor correto para 2026 e R$ 2.518,65, conforme Resolucao do Codefat publicada em janeiro de 2026. Alguns sites desatualizados podem mostrar valores diferentes. Consulte sempre o portal gov.br/trabalho para a tabela oficial.
Quem ganha acima de R$ 5 mil recebe mais?
Nao. O teto e fixo em R$ 2.518,65 independentemente de quanto o trabalhador ganhava. Quem recebia R$ 5 mil, R$ 10 mil ou R$ 20 mil recebe o mesmo valor maximo.
O seguro-desemprego e reajustado durante o pagamento?
Nao. O valor e fixo pelo calculo feito no momento da solicitacao. Se o salario minimo subir durante o periodo de pagamento, as parcelas restantes nao sao reajustadas. O novo valor so vale para solicitacoes feitas apos o reajuste.

